Tabel van streekbussen Leyland-Den Oudsten LOB
Onderstaande tabel laat de nummerreeksen zien zoals ze zijn toebedeeld aan de bedrijven die op dat moment dienst hebben. In de meeste gevallen zijn de bussen overgegaan naar de nieuwe fusiebedrijven daar waar het van toepassing is.
Ga terug naar
hier.
| Bedrijf | Centraal nummer | Lokaal nummer | Deurconfiguratie |
| NACO | 2000-2003 | - | 2S/-/2S |
| NACO | 2004-2014 | - | 2S/2B/- |
| VAD | 2015-2018 | - | 2S/2B/- |
| Salland 1) | 2019 | - | 2S/2B/- |
| NBM | 2020-2023 | - | 2S/2B/- |
| Westnederland | 2024-2028 | - | 2S/2B/- |
| ZO | 2029-2030 | - | 2S/2B/- |
| NBM | 2031-2034 | - | 2S/2B/- |
| ZO | 2035-2037 | - | 2S/2B/- |
| ZO | 2036-2038 | - | 2S/2B/- |
| NZH | 2039-2041 | - | 2S/2B/- |
| NZH | 2040-2042 | - | 2S/2B/- |
| NACO 2) | 2043-2052 | - | 2S/2B/- |
| NBM | 2053-2062 | - | 2S/2B/- |
| NTM | 2063-2065 | - | 2S/2B/- |
| LABO | 2066-2069 | - | 2S/2B/- |
| NOF | 2070-2071 | - | 2S/2B/- |
| SBM | 2072 | - | 2S/2B/- |
| SW | 2073-2075 | - | 2S/2B/- |
| VAD 3) | 2076-2083 | - | 2S/2B/- |
| Westnederland | 2084-2089 | - | 2S/2B/- |
| RTM | 2090-2094 | 6,7,76,77 | 2S/-/- |
| ZO | 2095-2102 | - | 2S/2B/- |
| DVM 4) | 2103-2108 | 229-234 | 2S/-/2S |
| GADO | 2109-2115 | - | 2S/-/2S |
| GADO | 2116-2117 | - | 2S/-/2S |
| NACO | 2118-2122 | - | 2S/2B/- |
| FRAM | 2123-2140 | - | 2S/2B/- |
| VAD | 2141-2152 | - | 2S/2B/- |
| SW | 2153 | - | 2S/2B/- |
| TP-Reederij op de Lek | 2154-2157 | - | 2S/-/2S |
| Westnederland | 2158-2166 | - | 2S/-/2S |
| TP-RAGOM | 2167-2169 | - | 2S/-/2S |
| RTM | 2170-2173 | 8-10,79 | 2S/-/- |
| ZO | 2174-2177 | - | 2S/2B/2S |
| FRAM 5) | 2178-2192 | - | 2S/2B/- |
| GADO | 2193-2203 | - | 2S/-/2S |
| TP-RAGOM | 2204-2205 | - | 2S/2B/- |
| RTM | 2206-2207 | - | 2S/-/- => 2S/-/2S |
| ZVTM | 2208-2209 | 51-52 | 2S/-/- => 2S/-/2S |
| SBM | 2210 | 60 | 2S/2B/- |
| SW | 2211 | - | 2S/2B/- |
| VAD | 2212-2223 | - | 2S/2B/- |
| Westnederland | 2224-2233 | - | 2S/2B/- |
| Maarse & Kroon | 2234-2242 | - | 2S/2B/- |
| NAO | 2243-2246 | 35,34,33,36 | 2S/2B/- |
| Westnederland | 2247-2255 | - | 2S/2B/- |
| TP-RAGOM | 2256-2258 | - | 2S/2B/- |
| NAO | 2259-2260 | 37-38 | 2S/2B/- |
| ZVTM | 2261 | 53 | 2S/-/- |
| ZVTM | 2262-2263 | 54-55 | 2S/-/2S |
| RTM | 2264-2265 | 13-14 | 2S/-/2S |
| Maarse & Kroon | 2266 | - | 2S/2B/- |
| CN | 2267-2274 | - | 2S/2B/- |
| SBM | 2275 | 61 | 2S/2B/- |
| VAD | 2276 | - | 2S/2B/- |
| Flevodienst | 2277-2287 | - | 2S/2B/- |
| SW | 2288-2289 | - | 2S/-/2S |
| GADO | 2290-2300 | - | 2S/-/2S |
| NZH | 2301-2314 | - | 2S/2B/- |
| ZO | 2315-2322 | - | 2S/2B/- |
| Westnederland | 2323-2334 | - | 2S/2B/- |
| Westnederland | 2335-2344 | - | 2S/2B/- |
| Westnederland | 2345-2358 | - | 2S/2B/- |
| Westnederland | 2359-2362 | - | 2S/2B/- |
| Westnederland | 2363-2368 | - | 2S/2B/- |
| Westnederland | 2369-2370 | - | 2S/2B/- |
| FRAM | 2371-2383 | - | 2S/2B/- |
| GADO | 2384-2391 | - | 2S/-/2S |
| NAO | 2392-2394 | 43-45 | 2S/2B/- |
| CN | 2395-2412 | - | 2S/2B/- |
| RTM | 2413 | 15 | 2S/-/2S |
| ZVTM | 2414 | 56 | 2S/-/2S |
| SBM | 2415 | 62 | 2S/2B/- |
| VAD | 2416 | - | 2S/2B/- |
| Salland | 2417-2418 | - | 2S/2B/- |
| Flevodienst | 2419-2420 | - | 2S/2B/- |
| VAD | 2421-2429 | - | 2S/2B/- |
| CN | 2430-2434 | - | 2S/2B/- |
| FRAM | 2435-2442 | - | 2S/2B/- |
| FRAM | 2443-2457 | - | 2S/2B/- |
| RTM | 2458-2460 | 16-18 | 2S/-/2S |
| NAO | 2461-2465 | 46-50 | 2S/2B/- |
| ZO | 2466-2469 | - | 2S/2B/- |
| DVM | 2470-2475 | 263-268 | 2S/-/2S |
| GADO | 2476-2491 | - | 2S/-/2S |
| Westnederland | 2492-2497 | - | 2S/2B/- |
| Westnederland | 2498-2500 | - | 2S/2B/- |
| ZO | 2501 | - | 2S/2B/- |
| CN | 2502 | - | 2S/2B/- |
| CN | 2503-2532 | - | 2S/2B/- |
| NAO | 2533-2538 | 59-64 | 2S/2B/- |
| GADO | 2539-2546 | - | 2S/-/2S |
| ZVTM | 2547-2549 | 62-64 | 2S/-/2S |
| RTM | 2550-2554 | 21-25 | 2S/-/2S |
| Westnederland | 2555-2579 | - | 2S/2B/- |
| Westnederland | 2580-2594 | - | 2B/2B/- |
| FRAM | 2595-2606 | - | 2S/2B/- |
| RTM | 2607-2608 | 19-20 | 2S/-/2S |
| DVM | 2609-2613 | 277-281 | 2S/-/2S |
| DVM | 2614-2621 | 282-289 | 2B/-/2S |
| GADO | 2622-2631 | - | 2B/-/2S |
| FRAM | 2632-2652 | - | 2S/2B/- |
| NAO | 2653-2655 | 65-67 | 2S/2B/- |
| ZVTM | 2656-2658 | - | 2S/-/2S |
| RTM | 2659-2664 | - | 2S/-/2S |
| DVM | 2665-2676 | 292-303 | 2S/2B/- |
| Egberts | 2677 | 30 | 2S/-/2B |
| VAGU | 2678-2679 | 80-81 | 2S/-/2S |
| FRAM | 2680-2681 | - | 2S/2B/- |
| FRAM | 2682-2692 | - | 2S/2B/- |
| ZWN | 2693-2698 | - | 2S/-/2S |
| DVM | 2699-2714 | - | 2S/2B/- |
| FRAM | 2715-2722 | - | 2S/2B/- |
| FRAM | 2723 | - | 2S/2B/- |
| IAO-VK 6) | 2724 | 65 | - |
| Egberts 6) | 2725 | 31 | - |
| ZWN | 1150-1160 | - | 2S/-/2S |
| DVM | 1625-1640 | - | 2S/2B/- |
| ZWN | 1161-1164 | - | 2S/2B/- |
| DVM | 1641-1646 | - | 2S/2B/- |
| FRAM | 1663-1693 | - | 2S/2B/- |
| DVM | 1647-1662 | - | 2S/2B/- |
| ZWN | 1165-1177 | - | 2S/2B/- |
| ZWN | 1178-1199 | - | 2B/2B/- |
| DVM | 1694-1698 | - | 2B/2B/- |
| Westnederland | 1699-1712 | - | 2B/2B/- |
Deurconfiguratie-afkortingen: 2 = tweevoudig, S = smal, B = breed, => = ombouw
1) Vanaf 1972 Flevodienst.
2) 2043 eerste bus met grotere zijruiten.
3) Afwijkende indeling aangaande roosteropeningen zijkant.
4) 2103 (DVM 229) eerste bus met rode skai-banken en houtkleurige wandbeplating.
5) 2178 eerste LOB met iets grotere filmkast, waarschijnlijk ook de eerste bus met grotere stopknoppen en afwijkende achterzijde.
6) LVB668
Gegevens afkomstig van
Busplanet.com, Nederland-pagina
Bouwplaat:
serie 2000-2003 NACO (2S/-/2S)
Bouwplaat:
serie 2004-2042 (2S/2B/-)
Bouwplaat:
serie 2043-2052 NACO (2S/2B/-)
Bouwplaat:
serie 2053-2102 (behalve 2076-2083) (2S/2B/-)
Bouwplaat:
serie 2076-2084 VAD/Flevodienst (2S/2B/-)
Bouwplaat:
serie 2090-2094 RTM (2S/-/-)
Bouwplaat:
serie 2103-2117 (2S/-/2S)
Bouwplaat:
serie 2174-2177 Zuidooster (2S/2B/2S)
Bouwplaat:
serie 2178-2442 (2S/2B/-)
Bouwplaat:
serie 2178-2442 (2S/-/2S)
Bouwplaat:
serie 2443-2723 (2S/2B/-)
Bouwplaat:
serie 2443-2723 (2S/-/2S)
Bouwplaat:
serie 2580-2594 Westnederland (2B/2B/-)
Bouwplaat:
serie 2614-2631 DVM/GADO (2S/-/2S)
tekst: autobussenwebsite.nl